| Anul | Tip buget / Detalii |
|---|---|
| 2024 | Buget cheltuieli an 2024 |
| 2023 | Buget cheltuieli an 2023 |
| 2022 | Buget venituri și cheltuieli an 2022 |
| 2021 | Buget venituri și cheltuieli an 2021 – BL |
| 2021 | Buget venituri și cheltuieli an 2021 – VP |
| 2020 | BVC-2020 – buget local |
| 2020 | BVC-2020 – venituri proprii |
| 2019 | BVC-2019 – buget local |
| 2019 | BVC-2019 – venituri proprii |

